Mai jos este prezentat graficul curselor pe care le efectuăm de la Craiova la Otopeni şi retur, cu opririle intermediare.
De acasă la aeroport și retur
Craiova – Otopeni
Localitate | Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 | Cursa 4 | Cursa 5 | Cursa 6 | Cursa 7 | Cursa 8 | Cursa 9 | Cursa 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Târgu Jiu, Fata Garii CFR | 22:15 | - | 01:15 | - | - | 07:20 | -- | 10:15 | 12:20 | - |
Rovinari, Tractoras | 22:50 | - | 01:50 | - | - | 07:50 | -- | 11:00 | 12:40 | - |
Drobeta Turnu Severin, Hotel Traian | 22:15 | - | - | - | - | - | - | 10:15 | - | - |
Strehaia, Intersectia cu Motru | 23:00 | - | - | - | - | - | - | 11:00 | - | - |
Filiasi, Peco Petrom | 23:30 | - | 02:20 | - | - | 08:00 | - | 10:30 | 13:00 | - |
Craiova, Peco Petrom, lângă autogara Bacriz | 00:01 | 01:00 | 03:00 | 05:30 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 17:30 |
Balş, Monumentul Eroilor | 00:20 | 01:20 | 03:20 | 05:50 | 07:50 | 09:20 | 10:50 | 12:50 | 14:20 | 17:50 |
Slatina, PECO Rompetrol, str. Piteşti | 01:00 | 02:00 | 04:00 | 06:20 | 08:30 | 10:10 | 11:30 | 13:20 | 15:00 | 18:30 |
Pitești, PECO OMV Vamă | 01:50 | 03:00 | 05:00 | 07:20 | 09:35 | 11:10 | 12:40 | 14:30 | 19:30 | 17:30 |
Otopeni, terminalul "Plecări", parcare | 03:50 | 04:50 | 06:30 | 09:30 | 11:30 | 13:10 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 21:00 |
Otopeni – Craiova
Localitate | Cursa 1 | Cursa 2 | Cursa 3 | Cursa 4 | Cursa 5 | Cursa 6 | Cursa 7 | Cursa 8 | Cursa 9 | Cursa 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otopeni, terminalul "Sosiri", parcare | 01:30 | 04:00 | 07:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:00 | 23:00 | Pitești, PECO OMV Vamă | 02:45 | 05:10 | 07:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:00 | 23:00 | Scornicești | 03:25 | 05:55 | 09:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:30 | 21:15 | 22:55 | 00:55 |
Slatina, PECO Rompetrol, str. Piteşti | 03:50 | 06:25 | 09:55 | 13:15 | 15:50 | 17:50 | 20:00 | 21:55 | 23:25 | 01:25 |
Balş, Monumentul Eroilor | 04:10 | 07:10 | 10:30 | 14:30 | 16:10 | 18:20 | 20:40 | 22:30 | 00:00 | 02:00 |
Craiova, Peco Petrom, lângă autogara Bacriz | 05:00 | 07:30 | 11:00 | 15:00 | 16:30 | 19:30 | 21:00 | 23:00 | 00:30 | 02:30 |
Filiasi, Peco Petrom | 05:20 | 08:00 | - | - | 17:40 | 20:10 | 21:40 | - | 00:50 | - |
Strehaia, Intersectia cu Motru | - | 08:25 | - | - | - | 20:20 | - | - | - | - |
Drobeta Turnu Severin, Hotel Traian | - | 09:00 | - | - | - | 20:50 | - | - | - | - |
Târgu Jiu, Fața Gării CFR | 07:00 | 09:00 | - | - | 19:30 | 21:00 | 23:00 | - | 02:10 | - |
Preţuri / persoană:
Traseu: | Tarif călătorie / sens |
---|---|
Craiova / Balș- Otopeni / retur | 120 lei |
Slatina / Găneasa / Jitaru - Otopeni/ retur | 110 lei |
Scornicești - Otopeni / retur | 100 lei |
Pitești - Otopeni / retur | 80 lei |
Severin - Otopeni / retur | 150 lei |
Târgu Jiu - Otopeni / retur | 130 lei |
Strehaia - Otopeni / retur | 140 lei |
Rovinari / Turceni - Otopeni / retur | 130 lei |
Filiași - Otopeni / retur | 130 lei |
Ofertă limitată! Se aplică o reducere de 20 de lei pentru achiziționarea biletelor dus-întors, achitate atât on-line pe site cât și direct în sediul nostru de pe Bld.Decebal nr.8, Craiova.
Preluare pasageri de la domiciliu (doar din Craiova): 20 lei / persoană;
Copii cu vârsta de până la 6 ani plătesc jumătate din prețul biletului.
Conexiuni
La cerere vă putem facilita transportul prin intermediul partenerilor noştri, în următoarele localităţi:
Din Otopeni:
- Caracal;
- Calafat;
- Filiaşi;
- Drobeta- Turnu Severin;
- Târgul Jiu;
- Cărbuneşti;
- Râmnicu Vâlcea.
Din Craiova:
- Constanţa;
- Mangalia;
- Buzău;
- Brăila;
- Galaţi;
- Focşani;
- Tecuci;
- Bârlad;
- Vaslui;
- Ploieşti;
- Braşov